Eleição de 2026 do Rio Grande do Sul
Mandato 2027–2030 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador
7 candidatos · 6.057.443 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZuccoLuciano Lorenzini Zucco · nº 22 | PL | Silvana Covatti (PP) | 3.516.048 58,0% | Eleito |
| 2 | Juliana BrizolaJuliana Brizola · nº 12 | PDT | Edegar Pretto (PT) | 1.917.374 31,7% | Não eleito |
| 3 | Gabriel SouzaGabriel Vieira de Souza · nº 15 | MDB | Ernani Polo (PSD) | 510.698 8,4% | Não eleito |
| 4 | Marcelo MaranataMarcelo Maranata Soares Reinaldo · nº 45 | PSDB 45-PSDB/23-CIDADANIA | Claudio Diaz (PSDB) | 101.978 1,7% | Não eleito |
| 5 | Priscila VoigtPriscila Voigt Severiano · nº 80 | UP | Naf Nascimento (UP) | 5.716 0,1% | Não eleito |
| 6 | Rejane de OliveiraRejane Silva de Oliveira · nº 16 | PSTU | Adão Lima (PSTU) | 3.492 0,1% | Não eleito |
| 7 | Cesar PontesCesar Augusto Pontes Ferreira · nº 29 | PCO | Tiago Nilo (PCO) | 2.137 0,0% | Não eleito |
Deputados Estaduais
542 candidatos · 55 eleitos · 5.774.628 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adri CheriniAdriane Cerini · nº 22222 | PL | 129.492 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Delegado ZuccoRodrigo Lorenzini Zucco · nº 10222 | REPUBLICANOS | 128.599 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Luciana GenroLuciana Krebs Genro · nº 50000 | PSOL 50-PSOL/18-REDE | 127.601 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Professor Cláudio BranchieriClaudio Maximiliano Branchieri · nº 22777 | PL | 123.437 2,1% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Comandante NádiaNadia Rodrigues Silveira Gerhard · nº 22190 | PL | 111.341 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Guilherme PasinGuilherme Rech Pasin · nº 11333 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 99.470 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Matheus GomesMatheus Pereira Gomes · nº 50123 | PSOL 50-PSOL/18-REDE | 98.813 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Leonel RaddeLeonel Guterres Radde · nº 13007 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 93.787 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Joel WilhelmJoel Leandro Wilhelm · nº 11000 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 88.572 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Paparico BacchiEderildo Paparico Bacchi · nº 22212 | PL | 71.922 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Roberto LuccheseRoberto Lucchese · nº 15386 | MDB | 71.720 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Adão PrettoAdão Pretto Filho · nº 13655 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 68.042 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 13 | Luciano SilveiraLuciano da Silva Silveira · nº 15000 | MDB | 64.235 1,1% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | Beto FantinelRoberto Fantinel · nº 15500 | MDB | 61.177 1,1% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Dirceu FrancisconDirceu Franciscon · nº 44444 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 60.456 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 16 | Marcus ViníciusMarcus Vinícius Vieira de Almeida · nº 11211 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 59.574 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 17 | Pepe VargasGilberto José Spier Vargas · nº 13001 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 58.532 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 18 | Kelly MoraesNeiva Teresinha Marques · nº 22214 | PL | 56.436 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | ScalcoMauricio Fernando Scalco · nº 22100 | PL | 55.570 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 20 | Delegada NadineNadine Tagliari Farias Anflor · nº 55444 | PSD | 55.223 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 21 | Ramiro RosárioRamiro Stallbaum Rosário · nº 30000 | NOVO | 54.903 1,0% | Eleito por quociente partidário |
| 22 | NatashaNatasha Narciso Ferreira · nº 13100 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 54.027 0,9% | Eleito por quociente partidário |
| 23 | Sergio PeresSergio Peres Alos · nº 10300 | REPUBLICANOS | 52.879 0,9% | Eleito por quociente partidário |
| 24 | Gio KrugGiordani Krug Campos Ramos · nº 55190 | PSD | 49.844 0,9% | Eleito por quociente partidário |
| 25 | Jeferson FernandesJeferson Oliveira Fernandes · nº 13120 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 49.047 0,8% | Eleito por quociente partidário |
| 26 | HalleyHalley Lino de Souza · nº 13111 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 47.138 0,8% | Eleito por quociente partidário |
| 27 | Rafael BragaRafael Braga Librelotto · nº 15015 | MDB | 46.718 0,8% | Eleito por quociente partidário |
| 28 | Ronize DamassiniRonize Antonia Damassini · nº 11123 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 46.061 0,8% | Eleito por quociente partidário |
| 29 | Luís Fernando PiresLuís Fernando Cavalheiro Pires · nº 11522 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 45.172 0,8% | Eleito por quociente partidário |
| 30 | Delegada Ana TaroucoAna Luiza Moura Tarouco · nº 55222 | PSD | 44.474 0,8% | Eleito por quociente partidário |
| 31 | Nicole Weber CovattiNicole Garske Weber Covatti · nº 11011 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 43.239 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 32 | Dimas CostaDimas Souza da Costa · nº 55456 | PSD | 42.677 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 33 | Karen SantosKaren Morais dos Santos · nº 50555 | PSOL 50-PSOL/18-REDE | 40.998 0,7% | Eleito por média |
| 34 | SalmoSalmo Dias de Oliveira · nº 11999 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 40.703 0,7% | Eleito por média |
| 35 | Cláudio TatschCláudio Gilnei Tatsch · nº 22034 | PL | 40.652 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 36 | Humberto MatosHumberto Matos de Oliveira · nº 65065 | PCDOB 13-PT/65-PC do B/43-PV | 40.122 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 37 | Eduardo LoureiroEduardo Debacco Loureiro · nº 12412 | PDT | 39.890 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 38 | Ronaldo SantiniRonaldo Santini · nº 20500 | PODE | 39.373 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 39 | Bruna MolzBruna Jeanine Molz Noal · nº 20510 | PODE | 38.772 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 40 | Zé NunesJose Sidney Nunes de Almeida · nº 13500 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 38.726 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 41 | Capitão MartimMartim Todesco Adreani · nº 10122 | REPUBLICANOS | 37.589 0,7% | Eleito por quociente partidário |
| 42 | Sofia CavedonSofia Cavedon Nunes · nº 13400 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 37.165 0,6% | Eleito por média |
| 43 | Edivilson BrumEdivilson Meurer Brum · nº 15200 | MDB | 36.864 0,6% | Eleito por quociente partidário |
| 44 | Marcelo ArrudaMarcelo Arruda · nº 55755 | PSD | 36.804 0,6% | Eleito por quociente partidário |
| 45 | Elton WeberElton Roberto Weber · nº 55120 | PSD | 36.789 0,6% | Suplente |
| 46 | Miguel RossettoMiguel Soldatelli Rossetto · nº 13000 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 35.913 0,6% | Eleito por média |
| 47 | Elizandro SabinoElizandro Silva de Freitas Sabino · nº 10777 | REPUBLICANOS | 35.727 0,6% | Eleito por quociente partidário |
| 48 | Paula MascarenhasPaula Schild Mascarenhas · nº 55053 | PSD | 35.521 0,6% | Suplente |
| 49 | Vanice de MatosVanice Helena Andrade de Matos · nº 22215 | PL | 35.428 0,6% | Eleito por quociente partidário |
| 50 | Cris LohmannCristiane Zinelle Ferreira Lohmann · nº 15123 | MDB | 33.846 0,6% | Suplente |
| 51 | Maneco HassenEmanuel Hassen de Jesus · nº 13700 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 33.786 0,6% | Suplente |
| 52 | ClassmannAloisio Talso Classmann · nº 55200 | PSD | 33.745 0,6% | Suplente |
| 53 | Sandro do CovattiSandro Roberto Franciscatto · nº 11111 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 33.295 0,6% | Suplente |
| 54 | Sidi CardosoSidinei Cardoso Pereira · nº 13613 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 32.606 0,6% | Suplente |
| 55 | Daiane MelloDaiane Mello · nº 22522 | PL | 32.158 0,6% | Eleito por quociente partidário |
| 56 | Diego PicuchaDiego Dal Piva da Luz · nº 12900 | PDT | 32.004 0,6% | Eleito por quociente partidário |
| 57 | Giuseppe RiesgoGiuseppe Ricardo Meneghetti Riesgo · nº 30500 | NOVO | 31.593 0,5% | Suplente |
| 58 | Tiago CadóTiago Cado Fernandes · nº 12000 | PDT | 31.162 0,5% | Eleito por quociente partidário |
| 59 | Stela FariasStela Beatriz Farias Lopes · nº 13113 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 30.322 0,5% | Suplente |
| 60 | Mateus TrojanMateus Giovanoni Trojan · nº 15999 | MDB | 29.958 0,5% | Suplente |
| 61 | Gilmar SossellaGilmar Sossella · nº 12333 | PDT | 29.432 0,5% | Eleito por média |
| 62 | Eliana BayerEliana do Nascimento Narvais Bayer · nº 10120 | REPUBLICANOS | 29.135 0,5% | Suplente |
| 63 | Gaúcho da GeralJuliano Franczak · nº 11555 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 29.130 0,5% | Suplente |
| 64 | Mário AugustoMário Augusto de Freire Gonçalves · nº 11611 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 27.930 0,5% | Suplente |
| 65 | Dr. ThiagoThiago Pereira Duarte · nº 12122 | PDT | 27.713 0,5% | Suplente |
| 66 | Talis FerreiraTalis Romeu Pohren Ferreira · nº 20888 | PODE | 27.698 0,5% | Suplente |
| 67 | Rodrigo LorenzoniRodrigo Marques Lorenzoni · nº 11022 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 27.535 0,5% | Suplente |
| 68 | Eric DouglasEric Douglas Dorneles Feijo · nº 44777 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 27.380 0,5% | Suplente |
| 69 | Rodrigo RabuskeRodrigo Rabuske · nº 10333 | REPUBLICANOS | 26.712 0,5% | Suplente |
| 70 | Junior FoxCarlos Alberto Milgarejo Pereira Junior · nº 22011 | PL | 26.463 0,5% | Eleito por quociente partidário |
| 71 | Volmir Rodrigues GordoVolmir Rodrigues · nº 11234 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 26.383 0,5% | Suplente |
| 72 | Adriana LaraAdriana Vieira Lara · nº 22789 | PL | 26.129 0,5% | Eleito por média |
| 73 | Gerson BurmannGerson Burmann · nº 12312 | PDT | 26.129 0,5% | Suplente |
| 74 | Lelinho LopesLélio Nunes Lopes Filho · nº 13800 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 24.998 0,4% | Suplente |
| 75 | Neri O CarteiroNeri Andrade Pereira Junior · nº 55123 | PSD | 24.930 0,4% | Suplente |
| 76 | Ali KlemtAline Leal Fontanella Klemt · nº 22800 | PL | 24.733 0,4% | Eleito por média |
| 77 | Professor BonattoValdir Bonatto · nº 55888 | PSD | 24.487 0,4% | Suplente |
| 78 | GrasselliNelson Jose Grasselli · nº 13690 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 24.456 0,4% | Suplente |
| 79 | Marcio PatussiMarcio Assis Patussi · nº 22122 | PL | 23.817 0,4% | Suplente |
| 80 | Ronnie MelloRonnie Peterson Colpo Mello · nº 11122 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 23.764 0,4% | Suplente |
| 81 | Kaká D´ávilaCarlos Henrique Bastos D Avila · nº 20333 | PODE | 23.464 0,4% | Suplente |
| 82 | Elvis FeltrinFabiano Feltrin · nº 22044 | PL | 22.994 0,4% | Suplente |
| 83 | Arita BergmannArita Gilda Hübner Bergmann · nº 55555 | PSD | 22.864 0,4% | Suplente |
| 84 | Jorge PozzobomJorge Cladistone Pozzobom · nº 55678 | PSD | 22.131 0,4% | Suplente |
| 85 | Yoyo PandaDeivid Velleda Panda · nº 22232 | PL | 21.617 0,4% | Suplente |
| 86 | Moisés BarbozaMoises da Silva Barboza · nº 45900 | PSDB 45-PSDB/23-CIDADANIA | 21.615 0,4% | Eleito por quociente partidário |
| 87 | RuivoJulio Cesar Viero Ruivo · nº 11444 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 21.495 0,4% | Suplente |
| 88 | Adolfo BritoAdolfo José Brito · nº 11240 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 21.157 0,4% | Suplente |
| 89 | Carlos BúrigoCarlos Antonio Burigo · nº 15140 | MDB | 21.038 0,4% | Suplente |
| 90 | Deisi MaranataDeisi Silveira Reinaldo · nº 20700 | PODE | 21.010 0,4% | Suplente |
| 91 | Marcos FelipiMarcos Felipi Haddad de Menezes Garcia · nº 11023 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 20.907 0,4% | Suplente |
| 92 | Airton ArtusAirton Luiz Artus · nº 12012 | PDT | 20.778 0,4% | Suplente |
| 93 | Léo da CostaLeonardo da Costa Silva · nº 13333 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 20.545 0,4% | Suplente |
| 94 | Tânia da SilvaTania Terezinha da Silva · nº 15615 | MDB | 20.460 0,4% | Suplente |
| 95 | Pedro PereiraPedro Ozorio Pereira · nº 55600 | PSD | 20.138 0,3% | Suplente |
| 96 | Camila NunesCamila Xavier Mesquita Nunes · nº 22000 | PL | 20.003 0,3% | Suplente |
| 97 | Mateus WespMateus Jose de Lima Wesp · nº 55055 | PSD | 19.906 0,3% | Suplente |
| 98 | Amadeu BoeiraAmadeu de Almeida Boeira · nº 44661 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 19.766 0,3% | Suplente |
| 99 | Grazi do AgroGraziele de Camargo · nº 22051 | PL | 19.727 0,3% | Suplente |
| 100 | Marco AlbaMarco Aurelio Soares Alba · nº 15234 | MDB | 19.594 0,3% | Suplente |
| 101 | Enfermeira Michele GalvãoMichele Galvão da Silva · nº 45455 | PSDB 45-PSDB/23-CIDADANIA | 19.588 0,3% | Suplente |
| 102 | Maíra LessaMaira Jansen Lessa Franco · nº 20020 | PODE | 19.579 0,3% | Suplente |
| 103 | Luciano OrsiLuciano Liborio Baptista Orsi · nº 12222 | PDT | 19.488 0,3% | Suplente |
| 104 | Cleonice BackCleonice Fabiane Back · nº 13131 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 19.001 0,3% | Suplente |
| 105 | Márcio AmaralMarcio Fonseca do Amaral · nº 15515 | MDB | 18.784 0,3% | Suplente |
| 106 | Roberta LeitãoRoberta Pereira Leitão · nº 22322 | PL | 18.125 0,3% | Suplente |
| 107 | Edison ArntEdison Osvaldo Arnt · nº 22555 | PL | 18.077 0,3% | Suplente |
| 108 | João UezJoao Jocemar Uez Pezzi · nº 10603 | REPUBLICANOS | 17.992 0,3% | Suplente |
| 109 | Fernanda MirandaFernanda Pinto Miranda · nº 50999 | PSOL 50-PSOL/18-REDE | 17.813 0,3% | Suplente |
| 110 | Alexandre BublitzAlexandre Bublitz · nº 13010 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 17.399 0,3% | Suplente |
| 111 | Gugu StreitSilvio Roberto Streit · nº 20200 | PODE | 17.389 0,3% | Suplente |
| 112 | Luiz MarencoLuis Rogerio Marenco Ferran · nº 12220 | PDT | 17.326 0,3% | Suplente |
| 113 | Bruna RodriguesBruna Liege da Silva Rodrigues · nº 40180 | PSB | 17.315 0,3% | Não eleito |
| 114 | Daniel BordimDaniel Aires Bordim · nº 22002 | PL | 17.094 0,3% | Suplente |
| 115 | Pompeo FilhoMatheus Porciuncula Machado Pompeo de Mattos · nº 12120 | PDT | 16.900 0,3% | Suplente |
| 116 | Gabriela OrtizGabriela Ortiz Abenel · nº 12132 | PDT | 16.717 0,3% | Suplente |
| 117 | Marcelo PitolMarcelo Pitol · nº 55001 | PSD | 16.615 0,3% | Suplente |
| 118 | Soldado ArrudaJonatan Alberto Pires de Arruda · nº 22050 | PL | 16.569 0,3% | Suplente |
| 119 | Arlindo LopesArlindo Antonio Lopes · nº 15222 | MDB | 16.398 0,3% | Suplente |
| 120 | Gaúcho da NeveFabiano Andre Aroldi · nº 22033 | PL | 16.109 0,3% | Suplente |
| 121 | Thiago de LeonThiago Engelman de Leon Madeira · nº 12050 | PDT | 15.611 0,3% | Suplente |
| 122 | João Pedro GrillJoão Pedro Roveré Grill · nº 40000 | PSB | 15.530 0,3% | Não eleito |
| 123 | Filipe GilFilipe Antunes Gil · nº 22022 | PL | 15.441 0,3% | Suplente |
| 124 | Marisol SantosMarisol Santos Silva · nº 45321 | PSDB 45-PSDB/23-CIDADANIA | 15.434 0,3% | Suplente |
| 125 | Ana AffonsoAna Ines Affonso · nº 13813 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 15.414 0,3% | Suplente |
| 126 | Valdir OliveiraValdir Oliveira de Oliveira · nº 13713 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 14.661 0,3% | Suplente |
| 127 | Marina BernardesMarina Bernardes · nº 13456 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 14.597 0,3% | Suplente |
| 128 | Airton LimaJose Airton Ribeiro de Lima · nº 10444 | REPUBLICANOS | 14.417 0,2% | Suplente |
| 129 | Cesar OliveiraCesar Oliveira de Souza · nº 55111 | PSD | 14.398 0,2% | Suplente |
| 130 | Giovani CulauGiovani Culau Oliveira · nº 65656 | PCDOB 13-PT/65-PC do B/43-PV | 13.847 0,2% | Suplente |
| 131 | Bombeiro BatistaJoão Batista Pires Martins · nº 10193 | REPUBLICANOS | 13.652 0,2% | Suplente |
| 132 | Marcelo BagéMarcelo Dantas Ritta · nº 22114 | PL | 12.912 0,2% | Suplente |
| 133 | Policial Evandro CorujaEvandro Rodrigo Coruja Cardoso · nº 22001 | PL | 12.755 0,2% | Suplente |
| 134 | Clair KuhnClair Tome Kuhn · nº 15789 | MDB | 12.718 0,2% | Suplente |
| 135 | Paulo Opus DeiPaulo Roberto da Silva · nº 20222 | PODE | 12.642 0,2% | Suplente |
| 136 | Professora HelenirHelenir Aguiar Schürer · nº 13303 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 12.307 0,2% | Suplente |
| 137 | Nelson SpolaorNelson Spolaor · nº 13999 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 12.153 0,2% | Suplente |
| 138 | Alemão KlausKlaus Hanisch Schuch · nº 22345 | PL | 12.129 0,2% | Suplente |
| 139 | Matheus SperryMatheus Sperry Pereira · nº 20022 | PODE | 12.032 0,2% | Suplente |
| 140 | Preto KayserLuis Paulo Kayser · nº 30555 | NOVO | 12.023 0,2% | Suplente |
| 141 | Fernando PostalFernando Postal · nº 15150 | MDB | 11.909 0,2% | Suplente |
| 142 | MônicaMônica Juliana Facio · nº 13789 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 11.847 0,2% | Suplente |
| 143 | Alexandra LentzAlexandra de Freitas Lentz · nº 11100 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 11.503 0,2% | Suplente |
| 144 | Claudia AraujoClaudia Vieira de Araujo · nº 55777 | PSD | 10.921 0,2% | Suplente |
| 145 | Tiago SimonTiago Chanan Simon · nº 15777 | MDB | 10.707 0,2% | Suplente |
| 146 | Martin KalkmannMartin Cesar Kalkmann · nº 30311 | NOVO | 10.466 0,2% | Suplente |
| 147 | Marisa Protetora de AnimaisMarisa Eloides Schwarzer · nº 45000 | PSDB 45-PSDB/23-CIDADANIA | 10.453 0,2% | Suplente |
| 148 | Fabiany Zogbi Roig - FáFabiany Zogbi Roig · nº 44567 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 10.298 0,2% | Suplente |
| 149 | Luciane AgazziLuciane Renata Agazzi · nº 44123 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 10.041 0,2% | Suplente |
| 150 | Fifo ParentiJoao Francisco Coimbra Parenti · nº 15444 | MDB | 10.019 0,2% | Suplente |
| 151 | Pedro MonteiroPedro Monteiro Neto · nº 14000 | MISSÃO | 9.895 0,2% | Não eleito |
| 152 | Dirceu QuadrosDirceu Godoi de Quadros · nº 22700 | PL | 9.863 0,2% | Suplente |
| 153 | Eva Valeria LorenzatoEva Valeria Lorenzato · nº 13123 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 9.824 0,2% | Suplente |
| 154 | Mateus DalriMateus Zotti Dalri · nº 30001 | NOVO | 9.818 0,2% | Suplente |
| 155 | Abel GraveAbel Grave · nº 10425 | REPUBLICANOS | 9.771 0,2% | Suplente |
| 156 | Cátia BelmonteCatia Josieli dos Santos Belmonte · nº 55333 | PSD | 9.671 0,2% | Suplente |
| 157 | Júlio LamimJulio Cesar Lamim Martins de Oliveira · nº 44100 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 9.545 0,2% | Suplente |
| 158 | Giovane BylGiovane Luiz de Lima Junior · nº 20000 | PODE | 9.190 0,2% | Suplente |
| 159 | Carlos IranCarlos Iran Simões de Medeiros · nº 14333 | MISSÃO | 9.188 0,2% | Não eleito |
| 160 | Alice CarvalhoAlice Carvalho da Silva dos Santos · nº 50777 | PSOL 50-PSOL/18-REDE | 9.130 0,2% | Suplente |
| 161 | Tenente PierreKleuvis Rogerio Pierre Dornelles · nº 10190 | REPUBLICANOS | 9.123 0,2% | Suplente |
| 162 | Joel BolsonaroJoel de Oliveira Ribeiro · nº 22470 | PL | 8.914 0,2% | Suplente |
| 163 | Professor Fernando CechinatoFernando Cechinato Maciel · nº 22123 | PL | 8.882 0,2% | Suplente |
| 164 | Magdiel BissacoMagdiel Lamberti Bissaco · nº 22999 | PL | 8.779 0,2% | Suplente |
| 165 | Daniel BorgesDaniel Borges da Silva · nº 22333 | PL | 8.745 0,2% | Suplente |
| 166 | Guto LopesCarlos Augusto da Silva Lopes · nº 12512 | PDT | 8.700 0,2% | Suplente |
| 167 | Alexandre GonçalvesCarlos Alexandre Goncalves · nº 12001 | PDT | 8.617 0,1% | Suplente |
| 168 | Erick DenilErick Dênil Machado Pimentel · nº 65444 | PCDOB 13-PT/65-PC do B/43-PV | 8.565 0,1% | Suplente |
| 169 | CésinhaCesar Brizolara · nº 40123 | PSB | 8.512 0,1% | Não eleito |
| 170 | Sandro BokaSandro Figueiredo de Oliveira · nº 15053 | MDB | 8.366 0,1% | Suplente |
| 171 | Rodrigo D AvilaRodrigo D Avila Lopes · nº 30300 | NOVO | 8.178 0,1% | Suplente |
| 172 | João MarcosJoão Marcos Bassani dos Santos · nº 12233 | PDT | 8.013 0,1% | Suplente |
| 173 | Professora ReginaRegina Costa dos Santos · nº 12123 | PDT | 7.859 0,1% | Suplente |
| 174 | Luis Fernando BraiteLuis Fernando Peres dos Santos · nº 12192 | PDT | 7.825 0,1% | Suplente |
| 175 | Bruno BertéBruno Berté · nº 12121 | PDT | 7.738 0,1% | Suplente |
| 176 | Ladislê TeixeiraLadisle Camargo Teixeira · nº 40444 | PSB | 7.695 0,1% | Não eleito |
| 177 | Mahmoud AmerMahmoud Mustafa Salama Amer · nº 22444 | PL | 7.628 0,1% | Suplente |
| 178 | Helen CabralHelen Martins Cabral · nº 13730 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 7.603 0,1% | Suplente |
| 179 | Claudio QuevedoClaudio Roberto Rosa Quevedo · nº 11625 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 7.601 0,1% | Suplente |
| 180 | Larissa RodriguesLarissa Cristine de Oliveira Rodrigues · nº 22020 | PL | 7.575 0,1% | Suplente |
| 181 | Professor VitorinoVitorino Baseggio · nº 15888 | MDB | 7.548 0,1% | Suplente |
| 182 | Rodrigo Cassol LimaRodrigo Cassol Lima · nº 22321 | PL | 7.536 0,1% | Suplente |
| 183 | Adriano StrackAdriano Guerra Strack · nº 20092 | PODE | 7.453 0,1% | Suplente |
| 184 | Fredi AndrigoFrederico Gazola Andrigo · nº 20111 | PODE | 7.453 0,1% | Suplente |
| 185 | Rafael Acosta AmaralRafael Acosta Amaral · nº 11066 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 7.221 0,1% | Suplente |
| 186 | Barbara PennaBarbara Penna de Moraes Souza · nº 44180 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 7.096 0,1% | Suplente |
| 187 | Professora RitaRita de Cassia Della Giustina de Oliveira · nº 13213 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 7.013 0,1% | Suplente |
| 188 | Lucas DiasLucas Dias de Oliveira · nº 45097 | PSDB 45-PSDB/23-CIDADANIA | 6.998 0,1% | Suplente |
| 189 | Maria EuniceMaria Eunice Dias Wolf · nº 13513 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 6.859 0,1% | Suplente |
| 190 | Giuliano TamagnoGiuliano Tamagno · nº 12190 | PDT | 6.672 0,1% | Suplente |
| 191 | Nuna PereiraDanubia dos Santos Pereira · nº 20123 | PODE | 6.651 0,1% | Suplente |
| 192 | Professor ConstantinoConstantino Orsolin · nº 15333 | MDB | 6.587 0,1% | Suplente |
| 193 | Matheus AyresMatheus Cruz Ayres · nº 11500 | PP 44-UNIÃO/11-PP | 6.570 0,1% | Suplente |
| 194 | Gabriel DiasGabriel Dias da Silva · nº 20400 | PODE | 6.438 0,1% | Suplente |
| 195 | Rodrigo IpêRodrigo Alencar Bohn Glinke · nº 15715 | MDB | 6.321 0,1% | Suplente |
| 196 | Natália MedinaNatália Dreher Medina · nº 14444 | MISSÃO | 6.308 0,1% | Não eleito |
| 197 | Lorena PiresLorena Pires Garcia · nº 55122 | PSD | 6.303 0,1% | Suplente |
| 198 | Marcelo HarteminkMarcelo Hartemink · nº 10000 | REPUBLICANOS | 6.249 0,1% | Suplente |
| 199 | MuriloMurilo Machado Silva · nº 15156 | MDB | 6.026 0,1% | Suplente |
| 200 | Prof. Luiz FernandoLuiz Fernando Cuozzo Lemos · nº 12400 | PDT | 6.016 0,1% | Suplente |
| 201 | Marco OrsiMarco Antônio Baptista Orsi Júnior · nº 22500 | PL | 5.958 0,1% | Suplente |
| 202 | Matheus SchillingMatheus Schilling Nunes · nº 30123 | NOVO | 5.900 0,1% | Suplente |
| 203 | Sâmila MonteiroSâmila Pereira Monteiro · nº 30222 | NOVO | 5.682 0,1% | Suplente |
| 204 | Jonas RodriguesJonas Rodrigues Silva · nº 22300 | PL | 5.635 0,1% | Suplente |
| 205 | Gabriel DiedrichGabriel Menezes Diedrich · nº 15800 | MDB | 5.632 0,1% | Suplente |
| 206 | Ziania BolzanZiania Maria Bolzan · nº 22605 | PL | 5.604 0,1% | Suplente |
| 207 | Dr. Paulo BastosPaulo Eduardo da Silva Bastos · nº 22009 | PL | 5.542 0,1% | Suplente |
| 208 | Pai TadeuTadeu Marques Rodrigues · nº 13777 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 5.291 0,1% | Suplente |
| 209 | Fabi MedeirosFabiana Cristina de Medeiros Rosa · nº 44181 | UNIÃO 44-UNIÃO/11-PP | 4.956 0,1% | Suplente |
| 210 | Wagner GalardãoWagner Luis Galardao · nº 22038 | PL | 4.854 0,1% | Suplente |
| 211 | Marina CallegaroMarina Maria de Avila Callegaro · nº 13015 | PT 13-PT/65-PC do B/43-PV | 4.819 0,1% | Suplente |
| 212 | Maninho Carlos EduardoCarlos Eduardo Douglas Santana · nº 15600 | MDB | 4.789 0,1% | Suplente |
| 213 | Charles AndradeCharles Ribeiro de Andrade · nº 22202 | PL | 4.762 0,1% | Suplente |
| 214 | Marcio AntunesMarcio Pereira Antunes · nº 15115 | MDB | 4.637 0,1% | Suplente |
| 215 | Tiago MenezesTiago de Menezes Vieira · nº 12345 | PDT | 4.613 0,1% | Suplente |
| 216 | Lucas de FreitasLucas de Freitas Pereira · nº 22722 | PL | 4.294 0,1% | Suplente |
