
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Ivar Pavan
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Ivar Pavan · Ocupação declarada: Agricultor
R$ 748 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 137 milarrecadado na campanha de 2022
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | RS | PT | 23.727 | Suplente |
| 2014 | Deputado federal | RS | PT | — | Suplente |
| 2010 | Deputado federal | RS | PT | — | Suplente |
| 2006 | Deputado estadual | RS | PT | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | RS | PT | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | RS | PT | — | Eleito |
Candidaturas desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
