
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Ivar Pavan
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Ivar Pavan · Ocupação declarada: Agricultor
R$ 748 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 137 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 137 milarrecadado
R$ 129 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Gemina Marketing e Eventos Culturais Ltda | 18832942000282 | R$ 35.000,00 |
| Gráfica Traços | 02781274000190 | R$ 12.510,00 |
| Mairo Industria Textil Ltda | 19543786000111 | R$ 10.808,15 |
| Serviços Contábeis e Assessoria Tecnica Ltda | 03268696000120 | R$ 8.000,00 |
| Signe Comunicação e Assessoria Ltda | 34263417000169 | R$ 6.200,00 |
| Beon Artes Gráficas Ltda | 26425806000115 | R$ 5.460,00 |
| Alzimeri O Fernandes Antonio Carlos de Oliveira Ltda | 44691407000188 | R$ 4.090,00 |
| Griseli Ceolin· Varotto Dallagnol Advogados Associados | 41767300000188 | R$ 4.000,00 |
| Bruno Francisco Schmieleski | pessoa física | R$ 3.000,00 |
| Raiana da Rosa | pessoa física | R$ 2.660,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
