
Deputada estadual · Rio Grande do Sul
Juliana Brizola
PDTMandato encerrado
Eleita deputada estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Juliana Brizola · Ocupação declarada: Outros
43.822votos em 2018
R$ 376 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 364 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 364 milarrecadado
R$ 483 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| M.r. da Cunha e Cia Ltda. | 04557059000136 | R$ 69.316,00 |
| Artemais Grafica Ltda. | 02826183000124 | R$ 47.750,00 |
| Gráfica e Editora Comunicação Impressa | 89840797000149 | R$ 42.766,00 |
| Joka Serigrafia e Bordados Ltda. | 94350113000160 | R$ 35.510,00 |
| Mobiliscar Locação de Veículos | 09537344000109 | R$ 23.982,35 |
| Rbs Adm Cobrança Ltda. | 94995693000143 | R$ 23.207,30 |
| Auxiliadora Predial Ltda. | 92780600000138 | R$ 21.592,02 |
| Cinematográfica Produções Eireli | 30615996000100 | R$ 15.049,00 |
| Empresa Jornalística Caldas Junior | 92757798000139 | R$ 12.150,00 |
| A Maquina Soluções Em Mídia Ltda. Me | 28916527000180 | R$ 9.600,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
