
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Fernando Marroni
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Fernando Stephan Marroni · Ocupação declarada: Deputado
30.704votos em 2018
R$ 610 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 414 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 414 milarrecadado
R$ 401 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Adyen Br Ltda | 14796606000190 | R$ 263.800,00 |
| Gráfica Lajeadense Ltda - Epp | 88057187000100 | R$ 35.232,88 |
| Ect - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 34028316436823 | R$ 28.579,11 |
| Flávia Xavier Barros | pessoa física | R$ 10.300,00 |
| Verno Rodrigues Martins | pessoa física | R$ 6.500,00 |
| Eleição 2022 João Edegar Pretto Governador | 47423222000180 | R$ 6.000,00 |
| Joka Sublimação Digital Ltda | 94350113000160 | R$ 5.306,00 |
| Marlise Sinigaglia Ltda - Epp | 40082522000102 | R$ 5.000,00 |
| Paulo Roberto Domingues Reis | pessoa física | R$ 4.800,00 |
| Eccher e Eccher Ltda | 05040592000199 | R$ 3.860,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
