Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Ruy Irigaray
PSLMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Ruy Santiago Irigaray Junior · Ocupação declarada: Empresário
102.117votos em 2018
R$ 665 milpatrimônio declarado em 2018
R$ 116 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 116 milarrecadado
R$ 75 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 28.525,70 |
| Impresso Pratico Grafica Eireli Epp | 15301349000130 | R$ 26.384,00 |
| Eleiçoes 2018 Celso Luiz Morais | 31177814000120 | R$ 6.000,00 |
| Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos | 34028316000103 | R$ 3.373,78 |
| Rogerio Amaral da Rosa-me | 09911449000186 | R$ 3.200,00 |
| Ruy Santiago Irigaray Junior | 31167369000117 | R$ 2.750,00 |
| Js Serviços Contabeis Ltda | 04615494000170 | R$ 1.500,00 |
| Kae Sonorizaçoes Ltda | 90233719000165 | R$ 1.000,00 |
| A C Eventos Ltda | 29310183000123 | R$ 800,00 |
| Andrea Oliveira Chamberlain-me | 15061059000167 | R$ 650,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
