
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Fábio Ostermann
NOVOMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Fábio Maia Ostermann · Ocupação declarada: Professor de Ensino Superior
48.897votos em 2018
R$ 800 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 205 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 205 milarrecadado
R$ 203 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Ans Impressoes Graficas Ltda. | 05677050000121 | R$ 34.164,00 |
| Juan Cesar Bahler | pessoa física | R$ 30.500,00 |
| Ok Comunicação Ltda | 10268441000122 | R$ 20.116,00 |
| Rbs - Zeho Hora Editora Jornalistica S.a | 92821701000100 | R$ 13.037,64 |
| Alberto Baroni | pessoa física | R$ 12.780,00 |
| Willian Souza da Rosa | pessoa física | R$ 10.428,64 |
| Guilherme Cassio dos Santos | pessoa física | R$ 8.000,00 |
| Adyen do Brasil Ltda | 14796606000190 | R$ 6.000,00 |
| Dios Vieira Marketing e Propaganda Eireli | 93741312000137 | R$ 5.034,19 |
| Djonathan Chiarel | pessoa física | R$ 4.950,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
