Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Boessio
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Alvaro Davi Boessio · Ocupação declarada: Deputado
R$ 2,2 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 239 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 239 milarrecadado
R$ 220 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica Farroupilha Ltda Epp | 90105370000186 | R$ 31.320,00 |
| Pirograf - Impressos Gráfica Ltda - Me | 09522833000197 | R$ 16.745,00 |
| Dr 4 Artes Visuais Ltda | 15750902000112 | R$ 12.100,00 |
| Jorge Elemar Bruxel - Me | 87905998000151 | R$ 9.275,00 |
| Noschang Artes Graficas Ltda | 07027856000108 | R$ 7.900,00 |
| Auto Posto Benvenutti | 05349505000180 | R$ 6.872,85 |
| Amora Solucoes Visuais Epp | 24920782000145 | R$ 6.845,00 |
| Nigma Serviços Administrativos Ltda Me | 14576270000150 | R$ 5.000,00 |
| Patricia de Fatima Porta Sardá | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Alban Crema e Cia Ltda | 90393687000165 | R$ 4.550,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
