Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Edson Brum
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Edson Meurer Brum · Ocupação declarada: Comerciante
43.836votos em 2018
R$ 2,0 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 350 milarrecadado na campanha de 2018
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | RS | MDB | 43.836 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado estadual | RS | PMDB | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | RS | PMDB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | RS | PMDB | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | RS | PMDB | — | Suplente |
| 1998 | Deputado estadual | RS | PMDB | — | Suplente |
Candidaturas desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
