Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Edson Brum
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Edson Meurer Brum · Ocupação declarada: Comerciante
43.836votos em 2018
R$ 2,0 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 350 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 350 milarrecadado
R$ 344 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica Lajeadense Ltda - Epp | 88057187000100 | R$ 68.529,00 |
| B.t. Indústria Gráfica Ltda - Epp | 92705367000129 | R$ 34.200,00 |
| Tiago Meurer Brum - Me | 05555136000181 | R$ 24.280,00 |
| Jose Lauro Rodrigues Franco | 92527449000120 | R$ 24.000,00 |
| Valter Luis da Costa Nagelstein | 31182463000145 | R$ 15.145,00 |
| Ilustro Design Ind. Com. Imp. Exp.eireli - Ilustro Design | 94092434000102 | R$ 12.600,00 |
| Rbs Administração e Cobranças Ltda | 92821701000100 | R$ 9.299,16 |
| Loy e Colovini Comercio de Equipamentos Eletronicos Ltda | 15582580000140 | R$ 9.100,00 |
| Eleição 2018 Marcio Fonseca do Amaral | 31182386000123 | R$ 9.000,00 |
| Ect - Emp. Bras. de Correios e Telegrafos | 34028316439334 | R$ 8.216,22 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
