Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Ronaldo Santini
PODEMandato 2023–2026Eleito em 2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 28.294 votos, 0,5% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado. Eleito deputado estadual em 2026, para o mandato 2027–2030.
Nome completo: Ronaldo Santini · Ocupação declarada: Deputado
39.373votos em 2026
R$ 1,2 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 599 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 57ª legislatura (2023–2027) | 01/03/2026 a 31/01/2027 | Titular | Período pelos meses com registro de presença em plenário |
| 57ª legislatura (2023–2027) | 01/10/2025 a 31/10/2025 | Titular | Período pelos meses com registro de presença em plenário |
| 57ª legislatura (2023–2027) | 01/07/2023 a 31/07/2023 | Titular | Período pelos meses com registro de presença em plenário |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Assuntos Municipais | Titular | composição atual |
| Comissão de Cidadania e Direitos Humanos | Titular | composição atual |
| Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia | Suplente (suplente) | composição atual |
| Comissão Mista Permanente do Mercosul e Assuntos Internacionais | Titular | composição atual |
