
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Edegar Pretto
PTMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Joao Edegar Pretto · Ocupação declarada: Outros
91.471votos em 2018
R$ 670 milpatrimônio declarado em 2026
R$ 5,3 miarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para governador
R$ 5,3 miarrecadado
R$ 5,3 migasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Urissanê Comunicação Ltda | 28573576000167 | R$ 1.184.000,00 |
| Nino Filmes Ltda | 31501969000170 | R$ 838.000,00 |
| Orus Uniformes Ind e Com Ltda | 26687015000163 | R$ 397.728,00 |
| Grafica e Editora Relampago Ltda | 02507787000108 | R$ 315.877,30 |
| Comconexao Comunicaçao e Marketing Ltda | 21172394000135 | R$ 270.000,00 |
| Head Producoes de Audio e Video Ltda | 09286630000149 | R$ 167.500,00 |
| Nova Geração Ltda | 38180829000196 | R$ 159.537,50 |
| Ideiascom Comércio e Serviços de Comunicaçao | 13453510000166 | R$ 140.000,00 |
| Catraca Produçao de Audiovisuais Ltda | 08047810000105 | R$ 138.192,00 |
| Sao Paulo Estudos da Sociedade e Planejamento Ltda | 43106258000180 | R$ 121.960,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
