
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Vilmar Lourenço
PSLMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Vilmar Lourenço · Ocupação declarada: Empresário
17.828votos em 2018
R$ 32,5 mipatrimônio declarado em 2022
R$ 113 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 113 milarrecadado
R$ 104 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Studio Print Artes Graficas Ltda | 19539180000102 | R$ 27.878,70 |
| Alexandre de Castro ***952688** | 23999578000107 | R$ 12.000,00 |
| Jairo da Silveira Junior | 12052646000100 | R$ 12.000,00 |
| Joka Serigrafia e Bordados Ltda | 94350113000160 | R$ 7.077,00 |
| Facebook Servicos Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 6.020,22 |
| Cassio Ricardo Ferreira | pessoa física | R$ 4.520,00 |
| Victor A de Oliveira | 13034209000118 | R$ 4.344,99 |
| Antonio Carlos Nunes Oleques | pessoa física | R$ 2.600,00 |
| Alexsandro Peixoto de Almeida | pessoa física | R$ 2.048,20 |
| Ana Paula Koch Avero | pessoa física | R$ 2.048,20 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
