
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Mano Changes
PSDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Diogo Paz Bier · Ocupação declarada: Músico
R$ 2,0 mipatrimônio declarado em 2022
R$ 675 milarrecadado na campanha de 2022
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 675 milarrecadado
R$ 666 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Noschang Artes Gráficas Ltda | 07027856000108 | R$ 173.590,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 164.500,00 |
| Cleusa Oliveira | pessoa física | R$ 17.650,00 |
| Olga Luciane Machado de Castro | pessoa física | R$ 16.500,00 |
| Vanderlei Carlos da Silva Marcos | pessoa física | R$ 16.500,00 |
| Orus Uniformes Ind Ltda | 26687015000163 | R$ 16.000,00 |
| Jeferson Dariva- Me | 03949149000100 | R$ 13.450,00 |
| Lucas Rafael de Campos Hartmann | pessoa física | R$ 10.500,00 |
| Grafica Editora Santo Antonio da Patrulha Ltda | 93523157000182 | R$ 9.180,00 |
| Deisi Rostirola | pessoa física | R$ 8.067,68 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
