Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Lara
PTBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Luis Augusto Barcellos Lara · Ocupação declarada: Deputado
R$ 1,2 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 519 milarrecadado na campanha de 2018
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado estadual | RS | PTB | — | Não eleito |
| 2014 | Deputado estadual | RS | PTB | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | RS | PTB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | RS | PTB | — | Eleito |
| 2002 | Deputado estadual | RS | PTB | — | Eleito |
| 1998 | Deputado estadual | RS | PTB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 1.194.462,82 em 7 bens
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 519 milarrecadado
R$ 474 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Copy Star Fotocopias e Encadernações Ltda | 90744509000131 | R$ 86.200,00 |
| Tempografica Ltda | 05576187000190 | R$ 42.770,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 31.000,00 |
| Restaurante Betemps Ltda | 90493511000185 | R$ 18.250,00 |
| Fani Teresinha Schroder | pessoa física | R$ 15.852,14 |
| Estrategia Publicações e Filmagens Ltda | 08955682000106 | R$ 14.519,00 |
| Maicon Fernandes Nunes | 12857489000100 | R$ 14.430,00 |
| Associação Literária São Boaventura | 88625181000788 | R$ 11.704,80 |
| Joao Jorge Langenegger | pessoa física | R$ 6.116,00 |
| Ff Staevie Combustiveis Ltda - St | 05757241000101 | R$ 6.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
