
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Janir Branco
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2002, para o mandato 2003–2006.
Nome completo: Janir Souza Branco · Ocupação declarada: Advogado
R$ 654 milpatrimônio declarado em 2022
R$ 244 milarrecadado na campanha de 2022
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 19.392 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Rio Grande | 13.505 | 69,6% | 13,9% |
| São José do Norte | 1.268 | 6,5% | 8,9% |
| Santa Vitória do Palmar | 1.245 | 6,4% | 8,6% |
| Canguçu | 771 | 4,0% | 2,7% |
| Piratini | 540 | 2,8% | 5,5% |
| Pelotas | 294 | 1,5% | 0,2% |
| Porto Alegre | 230 | 1,2% | 0,0% |
| Tavares | 213 | 1,1% | 7,0% |
| Pedro Osório | 188 | 1,0% | 4,2% |
| Candiota | 161 | 0,8% | 2,9% |
| Turuçu | 156 | 0,8% | 6,5% |
| Cristal | 62 | 0,3% | 1,4% |
| São Jerônimo | 36 | 0,2% | 0,3% |
| São Lourenço do Sul | 35 | 0,2% | 0,1% |
| Bagé | 32 | 0,2% | 0,1% |
| Canoas | 29 | 0,1% | 0,0% |
| Santa Maria | 27 | 0,1% | 0,0% |
| Chuí | 25 | 0,1% | 1,0% |
| Agudo | 23 | 0,1% | 0,2% |
| Caxias do Sul | 21 | 0,1% | 0,0% |
| Jaguarão | 19 | 0,1% | 0,1% |
| Passo Fundo | 18 | 0,1% | 0,0% |
| Cerrito | 18 | 0,1% | 0,5% |
| Arroio Grande | 17 | 0,1% | 0,2% |
| Mostardas | 17 | 0,1% | 0,3% |
| Arroio dos Ratos | 14 | 0,1% | 0,2% |
| Cacequi | 13 | 0,1% | 0,2% |
| Herval | 12 | 0,1% | 0,4% |
| Novo Hamburgo | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Restinga Sêca | 12 | 0,1% | 0,1% |
| Taquara | 12 | 0,1% | 0,0% |
| Caçapava do Sul | 11 | 0,1% | 0,1% |
| Santa Cruz do Sul | 11 | 0,1% | 0,0% |
| Pantano Grande | 10 | 0,1% | 0,2% |
| Charqueadas | 10 | 0,1% | 0,1% |
| Faxinal do Soturno | 9 | 0,0% | 0,2% |
| Capão do Leão | 9 | 0,0% | 0,1% |
| Alvorada | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Cachoeirinha | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Eldorado do Sul | 8 | 0,0% | 0,0% |
| Osório | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Sant Ana do Livramento | 7 | 0,0% | 0,0% |
| Arroio do Sal | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Imbé | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Jaguari | 6 | 0,0% | 0,1% |
| Júlio de Castilhos | 6 | 0,0% | 0,1% |
| São Leopoldo | 6 | 0,0% | 0,0% |
| Canela | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Dom Pedrito | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Frederico Westphalen | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Guaíba | 5 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheiro Machado | 5 | 0,0% | 0,1% |
| Dilermando de Aguiar | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Estrela Velha | 5 | 0,0% | 0,2% |
| Bento Gonçalves | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Carazinho | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Paraíso do Sul | 4 | 0,0% | 0,1% |
| Cruz Alta | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Gravataí | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Palma | 4 | 0,0% | 0,1% |
| São João do Polêsine | 4 | 0,0% | 0,2% |
| Capão da Canoa | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Vera Cruz | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Viamão | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Teutônia | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Ibarama | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Camaquã | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Candelária | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Morro Redondo | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Dona Francisca | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Dois Irmãos das Missões | 3 | 0,0% | 0,2% |
| Pinhal Grande | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Paraí | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Santana da Boa Vista | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Toropi | 3 | 0,0% | 0,2% |
| Sapucaia do Sul | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Uruguaiana | 3 | 0,0% | 0,0% |
| Pedras Altas | 3 | 0,0% | 0,2% |
| Vicente Dutra | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Alegrete | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Glorinha | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Butiá | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Ivorá | 2 | 0,0% | 0,2% |
| Erechim | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Formigueiro | 2 | 0,0% | 0,1% |
| General Câmara | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Hulha Negra | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Gramado | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Ijuí | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Lavras do Sul | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Mata | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Montenegro | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São Martinho da Serra | 2 | 0,0% | 0,1% |
| São Pedro da Serra | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Rosário do Sul | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Maçambará | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Santo Ângelo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São Francisco de Paula | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São Gabriel | 2 | 0,0% | 0,0% |
| São Pedro do Sul | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sapiranga | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Seberi | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Sobradinho | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Torres | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Rolador | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Triunfo | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Tupanciretã | 2 | 0,0% | 0,0% |
| Nova Hartz | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Tunas | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Água Santa | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Silveira Martins | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Brochier | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Alpestre | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Arroio do Meio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Lagoão | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Augusto Pestana | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Hortêncio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Barra do Ribeiro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Protásio Alves | 1 | 0,0% | 0,1% |
| São Miguel das Missões | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Segredo | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sede Nova | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Cambará do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Tupandi | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Casca | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Catuípe | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Chapada | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Cerro Branco | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Ametista do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Arambaré | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Encruzilhada do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Barra do Guarita | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Estância Velha | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Esteio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Farroupilha | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Gaurama | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Vicente do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Mariana Pimentel | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Igrejinha | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Iraí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Nicolau Vergueiro | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Lajeado | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Passo do Sobrado | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Marau | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pinheirinho do Vale | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Quevedos | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Muçum | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Clara do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Panambi | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Sinimbu | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Tiradentes do Sul | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Vale do Sol | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Chuvisca | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santiago | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jari | 1 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco de Assis | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Marcos | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Mampituba | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Sepé | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Aceguá | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Serafina Corrêa | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Severiano de Almeida | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Tenente Portela | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Tramandaí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Três Coroas | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Três de Maio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Três Passos | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Margarida do Sul | 1 | 0,0% | 0,1% |
| Salto do Jacuí | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | RS | MDB | 19.392 | Suplente |
| 2002 | Deputado estadual | RS | PMDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 653.556,06 em 3 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 244 milarrecadado
R$ 238 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Isadora R.lopes P.marina P.mimbarcas Ltda. | 21718426000155 | R$ 80.000,00 |
| M M L Coelho - Me | 01587521000150 | R$ 50.872,60 |
| Rosana Vasconcellos Dutra | pessoa física | R$ 30.000,00 |
| Pedro Pimentel de Matos | pessoa física | R$ 20.000,00 |
| Amanda Romig Reichow Siefert | pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Ivone Artigas Costa | pessoa física | R$ 15.000,00 |
| Moises Chim Malespinhas | pessoa física | R$ 10.000,00 |
| Guilherme Estima Schuch | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Adyen Br Ltda. | 14796606000190 | R$ 4.200,00 |
| Luiz Ernesto Neto | pessoa física | R$ 3.500,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Veja em Metodologia o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
