
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Carlos Búrigo
MDB
Nome completo: Carlos Antonio Burigo · Ocupação declarada: Produtor Agropecuário
21.038votos em 2026
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presença | 14 |
| 2026 | Falta justificada | 8 |
| 2026 | Falta não justificada | 2 |
| 2025 | Presença | 89 |
| 2025 | Falta justificada | 21 |
| 2025 | Licença | 9 |
| 2025 | Falta não justificada | 5 |
| 2024 | Presença | 90 |
| 2024 | Falta justificada | 14 |
| 2024 | Licença | 8 |
| 2023 | Presença | 104 |
| 2023 | Falta justificada | 12 |
| 2023 | Licença | 3 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Diárias
142 diárias no mandato atual, R$ 167.909,21 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | BRASILIA - DF | — | R$ 2.045,40 |
| 18/03/2026 | SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, BAGE - RS, CANDIOTA - RS, PIRATINI - RS | — | R$ 1.617,30 |
| 15/03/2026 | NOVA PETROPOLIS - RS | — | R$ 404,33 |
| 25/02/2026 | SAO FRANCISCO DE PAULA - RS, BOM JESUS - RS | — | R$ 1.617,30 |
| 23/02/2026 | GARIBALDI - RS, BENTO GONCALVES - RS | — | R$ 404,33 |
| 11/02/2026 | VILA FLORES - RS, NOVA PRATA - RS, VERANOPOLIS - RS | — | R$ 808,65 |
| 06/02/2026 | BOM JESUS - RS, VACARIA - RS | — | R$ 808,65 |
| 02/02/2026 | VACARIA - RS | — | R$ 404,33 |
| 28/01/2026 | SAO JOSE DOS AUSENTES - RS | — | R$ 404,33 |
| 20/01/2026 | CAMARGO - RS, NOVA ALVORADA - RS, ARVOREZINHA - RS, MORMACO - RS, CAMPOS BORGES - RS, BARROS CASSAL - RS, SOLEDADE - RS | — | R$ 1.617,30 |
| 30/12/2025 | NOVA PRATA - RS | — | R$ 404,33 |
| 17/12/2025 | NOVA PADUA - RS | — | R$ 404,33 |
| 03/12/2025 | BENTO GONCALVES - RS | — | R$ 404,33 |
| 23/11/2025 | COTIPORA - RS | — | R$ 404,33 |
| 14/11/2025 | ENCANTADO - RS, CAPAO BONITO DO SUL - RS | — | R$ 808,65 |
| 13/11/2025 | PINTO BANDEIRA - RS | — | R$ 404,33 |
| 12/11/2025 | ROLANTE - RS | — | R$ 404,33 |
| 03/11/2025 | SANTA TEREZA - RS | — | R$ 404,33 |
| 19/10/2025 | Lisboa - PORTUGAL | — | R$ 14.965,92 |
| 07/10/2025 | PELOTAS - RS | — | R$ 808,65 |
| 06/10/2025 | SAO JOSE DOS AUSENTES - RS | — | R$ 404,33 |
| 04/10/2025 | SAO FRANCISCO DE PAULA - RS | — | R$ 404,33 |
| 03/10/2025 | VACARIA - RS | — | R$ 404,33 |
| 20/09/2025 | PIRATINI - RS | — | R$ 404,33 |
| 18/09/2025 | SANTA VITORIA DO PALMAR - RS | — | R$ 808,65 |
| 23/08/2025 | VERANOPOLIS - RS, FAGUNDES VARELA - RS | — | R$ 808,65 |
| 22/08/2025 | BOM JESUS - RS | — | R$ 404,33 |
| 06/08/2025 | BENTO GONCALVES - RS | — | R$ 404,33 |
| 01/08/2025 | SANTA VITORIA DO PALMAR - RS, CHUI - RS, PEDRO OSORIO - RS, RIO GRANDE - RS | — | R$ 404,33 |
| 30/07/2025 | SANTA VITORIA DO PALMAR - RS, CHUI - RS, PEDRO OSORIO - RS, RIO GRANDE - RS | — | R$ 1.212,98 |
| 24/07/2025 | VERANOPOLIS - RS, FAGUNDES VARELA - RS, NOVA PRATA - RS | — | R$ 404,33 |
| 23/07/2025 | SAO MARCOS - RS | — | R$ 404,33 |
| 16/07/2025 | BOM JESUS - RS, JAQUIRANA - RS | — | R$ 808,65 |
| 07/07/2025 | SAO JOSE DOS AUSENTES - RS, BOM JESUS - RS | — | R$ 404,33 |
| 05/07/2025 | SAO FRANCISCO DE PAULA - RS | — | R$ 404,33 |
| 02/07/2025 | PELOTAS - RS, SANTANA DO LIVRAMENTO - RS, CANDIOTA - RS, PIRATINI - RS | — | R$ 1.617,30 |
| 28/06/2025 | SALVADOR DO SUL - RS | — | R$ 404,33 |
| 25/06/2025 | SAO FRANCISCO DE PAULA - RS | — | R$ 404,33 |
| 09/06/2025 | BOM JESUS - RS | — | R$ 404,33 |
| 05/06/2025 | VACARIA - RS | — | R$ 404,33 |
| 04/06/2025 | CARLOS BARBOSA - RS | — | R$ 404,33 |
| 24/05/2025 | Tallinn - ESTONIA, Helsinki - FINLANDIA. | — | R$ 2.514,12 |
| 23/05/2025 | CAMBARA DO SUL - RS, TRES COROAS - RS | — | R$ 404,33 |
| 17/05/2025 | PROTASIO ALVES - RS | — | R$ 404,33 |
| 15/05/2025 | NOVA PETROPOLIS - RS, SAO FRANCISCO DE PAULA - RS | — | R$ 808,65 |
| 13/05/2025 | MONTE BELO DO SUL - RS, SAO VALENTIM DO SUL - RS, BENTO GONCALVES - RS, DOIS LAJEADOS - RS | — | R$ 808,65 |
| 08/05/2025 | BOM JESUS - RS | — | R$ 404,33 |
| 28/04/2025 | BENTO GONCALVES - RS | — | R$ 404,33 |
| 08/04/2025 | Santiago - CHILE, Nascimiento - CHILE. | — | R$ 5.134,05 |
| 03/04/2025 | VACARIA - RS, CAMBARA DO SUL - RS, BOM JESUS - RS, JAQUIRANA - RS, SAO JOSE DOS AUSENTES - RS, MONTE ALEGRE DOS CAMPOS - RS | — | R$ 1.617,30 |
| 27/03/2025 | SAO VENDELINO - RS, NOVA BASSANO - RS, NOVA PRATA - RS, NOVA ARACA - RS, SAO JORGE - RS, VERANOPOLIS - RS | — | R$ 808,65 |
| 21/03/2025 | ESMERALDA - RS | — | R$ 404,33 |
| 20/03/2025 | GRAMADO - RS | — | R$ 404,33 |
| 17/03/2025 | BOM JESUS - RS | — | R$ 404,33 |
| 12/03/2025 | BRASILIA - DF | — | R$ 2.045,40 |
| 06/03/2025 | NOVA PETROPOLIS - RS | — | R$ 404,33 |
| 26/02/2025 | BENTO GONCALVES - RS, VILA FLORES - RS, FAGUNDES VARELA - RS | — | R$ 808,65 |
| 24/02/2025 | SAO JOSE DOS AUSENTES - RS | — | R$ 404,33 |
| 14/02/2025 | NOVA PETROPOLIS - RS | — | R$ 404,33 |
| 13/02/2025 | ANTONIO PRADO - RS, IPE - RS, FLORES DA CUNHA - RS | — | R$ 404,33 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 57ª legislatura (2023–2027) | 01/02/2023 a 30/04/2026 | Suplente | Período pelos meses com registro de presença em plenário |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RS | MDB | 21.038 | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | RS | MDB | 33.611 | Suplente |
| 2018 | Deputado estadual | RS | MDB | 34.322 | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
