
Deputado estadual · Rio Grande do Sul
Airton Artus
PDT
Nome completo: Airton Luiz Artus · Ocupação declarada: Médico
20.778votos em 2026
Presença
| Ano | Situação | Sessões |
|---|---|---|
| 2026 | Presença | 22 |
| 2026 | Falta não justificada | 1 |
| 2026 | Falta justificada | 1 |
| 2025 | Presença | 107 |
| 2025 | Falta justificada | 11 |
| 2025 | Licença | 6 |
| 2024 | Presença | 85 |
| 2024 | Licença | 23 |
| 2024 | Falta justificada | 3 |
| 2024 | Falta não justificada | 1 |
| 2023 | Presença | 102 |
| 2023 | Falta justificada | 10 |
| 2023 | Licença | 8 |
Totais do ano publicados pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A casa não divulga a lista de presença de cada sessão em formato aberto.
Diárias
38 diárias no mandato atual, R$ 91.400,14 no total
| Data | Destino | Motivo | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | RIO PARDO - RS | — | R$ 404,33 |
| 03/02/2026 | BARUERI - SP | — | R$ 2.045,40 |
| 20/11/2025 | Genebra - SUICA. | — | R$ 2.045,40 |
| 15/11/2025 | Genebra - SUICA | — | R$ 9.867,20 |
| 01/10/2025 | GOIANIA - GO | — | R$ 2.556,75 |
| 30/09/2025 | GOIANIA - GO | — | R$ 511,35 |
| 11/09/2025 | TEUTONIA - RS, LAJEADO - RS, ESTRELA - RS | — | R$ 404,33 |
| 01/09/2025 | SANTA CRUZ DO SUL - RS | — | R$ 404,33 |
| 20/08/2025 | CACHOEIRA DO SUL - RS, SANTA CRUZ DO SUL - RS | — | R$ 404,33 |
| 30/07/2025 | SAO PAULO - SP | — | R$ 511,35 |
| 23/07/2025 | LAJEADO - RS, SANTA CLARA DO SUL - RS, TAQUARI - RS, FAZENDA VILANOVA - RS | — | R$ 404,33 |
| 08/07/2025 | BRASILIA - DF | — | R$ 2.045,40 |
| 26/06/2025 | SAO PAULO - SP | — | R$ 1.022,70 |
| 04/06/2025 | GRAMADO - RS | — | R$ 1.617,30 |
| 29/05/2025 | LAJEADO - RS | — | R$ 404,33 |
| 09/05/2025 | NOVA YORK - ESTADOS UNIDOS DA AMERICA | — | R$ 13.550,64 |
| 11/04/2025 | LAJEADO - RS | — | R$ 404,33 |
| 06/04/2025 | BELO HORIZONTE - MG | — | R$ 1.022,70 |
| 28/03/2025 | SANTA CRUZ DO SUL - RS, RIO PARDO - RS | — | R$ 404,33 |
| 11/03/2025 | BRASILIA - DF | — | R$ 3.068,10 |
| 19/02/2025 | XANGRI-LA - RS | — | R$ 1.617,30 |
| 31/01/2025 | BARROS CASSAL - RS | — | R$ 383,80 |
| 29/01/2025 | CRUZEIRO DO SUL - RS | — | R$ 383,80 |
| 22/11/2024 | PEQUIM - CHINA, Madrid - ESPANHA. | — | R$ 5.824,62 |
| 14/11/2024 | Toquio - JAPAO, CHIGA - JAPAO, PEQUIM - CHINA, SHENXHEN - CHINA | — | R$ 17.579,24 |
| 27/08/2024 | CAXIAS DO SUL - RS | — | R$ 767,59 |
| 04/08/2024 | SAO PAULO - SP | — | R$ 2.912,31 |
| 12/07/2024 | CAXIAS DO SUL - RS | — | R$ 767,59 |
| 04/07/2024 | TAPES - RS, SANTA CRUZ DO SUL - RS | — | R$ 767,59 |
| 28/05/2024 | SANTA CRUZ DO SUL - RS | — | R$ 383,80 |
| 23/05/2024 | ESTRELA - RS | — | R$ 383,80 |
| 24/04/2024 | Atenas - GRECIA. | — | R$ 6.699,48 |
| 18/03/2024 | RIO PARDO - RS | — | R$ 767,59 |
| 07/11/2023 | FORTALEZA - CE | — | R$ 2.756,31 |
| 18/10/2023 | BENTO GONCALVES - RS, CAXIAS DO SUL - RS | — | R$ 1.452,92 |
| 12/06/2023 | BRASILIA - DF | — | R$ 2.756,31 |
| 05/06/2023 | AGUDO - RS, RESTINGA SECA - RS | — | R$ 726,46 |
| 13/03/2023 | XANGRI-LA - RS | — | R$ 1.370,70 |
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 57ª legislatura (2023–2027) | 01/02/2023 a 30/04/2026 | Suplente | Período pelos meses com registro de presença em plenário |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado estadual | RS | PDT | 20.778 | Suplente |
| 2022 | Deputado estadual | RS | PDT | 24.319 | Suplente |
| 2018 | Deputado estadual | RS | PDT | 24.408 | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
